Desa Uwe Lolu

Kec. Toili Barat
Kab. Banggai - Sulawesi Tengah

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA UWE LOLU KECAMATAN TOILI BARAT KABUPATEN BANGGAI

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 225 13,62% 127 7,69% 98 5,93%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 362 21,91% 1 0,06% 361 21,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 390 23,61% 197 11,92% 193 11,68%
4 PENSIUNAN 4 0,24% 4 0,24% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 1,03% 10 0,61% 7 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 407 24,64% 342 20,70% 65 3,93%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 66 4,00% 54 3,27% 12 0,73%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 1,21% 10 0,61% 10 0,61%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,42% 7 0,42% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,12% 1 0,06% 1 0,06%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 146 8,84% 107 6,48% 39 2,36%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1652 100,00% 866 52,42% 786 47,58%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1652 100,00% 866 52,42% 786 47,58%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

ANTONI YAKUB, S.Sos

Sekretaris

LULUK PUJI RAHAYU, S.Pd

Kaur Keuangan

SUWONO WINATA

Kaur Umum dan Perencanaan

PURWANTO

Kasi Pemerintahan

I NYOMAN BENDESA REDIANA

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

WAHYUDI

Kepala Dusun 1

SUWARNO

Kepala Dusun 2

PERIANGGONO

Kepala Dusun 3

I NYOMAN KARNAWA

Kepala Dusun 4

ARMAN PALALENTE

Ketua BPD

SLAMET RIYADI

Wakil Ketua BPD

GEDE DIRGAYASA

Sekretaris BPD

NYOMAN PUSPAWATI

Bidang Pemerintahan dan Pembinaan masyarakat

SANDI GESANG ABDULAH WINATA

Bidang pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

SUJIANTO

Operator Siskeudes

JOKO SANTOSO

Operator Website

INTAN NURAINI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Uwe Lolu

Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:43
Kemarin:124
Total:26.198
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.217.42
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00Rp 600.000.000,00

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 875.000.000,00Rp 600.000.000,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-1.489069964025826
Longitude:122.24628268671657

Desa Uwe Lolu, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa